Стоимость на разъем для зарядки и работы по замене
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 950 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена разъема питания | 30 | 500 |
Можно у операторов сервисного центра по многоканальному номеру телефона в Воронеже:
Дополнительная информация об услугах нашего центра
Самые распространенные работы которые могут потребоваться
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Чистка от пыли | 60 | 1400 |
Сборка-разборка | 60 | 900 |
Программная диагностика | 15 | 0 |
Запасные части, которые часто приобретаются нашими клиентами
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Мультиконтроллер | есть в наличии | от 3100 |
HDMI разъем | в наличии на складе | от 950 |
Встроенная вебкамера | есть в наличии | от 1000 |
Материнская плата | есть в наличии | от 4450 |
Устройство питания | есть в наличии | от 1950 |
Микрофон | есть в наличии | от 850 |
Соединительный шлейф | есть в наличии | от 1150 |
Встроенный тачпад | есть в наличии | от 950 |
Наше оборудование
Для ремонта используется оригинальная, высокопрофессиональная техника: ремонтные станции HAKKO FX-952 ESD с ИК нагревом; ультразвуковые ванны-очистители; термовоздушные паяльные системы; оригинальные BGA трафареты; цифровые микроскопы; цифровые осциллографы Fluke 196B.
Всегда в достаточном количестве любые расходные материалы: ОЗУ; процессоры (CPU); ШИМ (PWM) контроллеры; шлейфы, разъемы; наборы винтов; ssd/hdd носители; транзисторы.